NORSK SKYTTERTIDENDE
Lagene på Skytternes Mestermøte
12 Aug 2020
Her er de ulike lagene under Skytternes mestermøte i morgen torsdag 13. august, som sendes direkte på NRK.

Jondalen-søsknene Katrine og Kim André Aannestad Lund skal begge skyte i morgen.
Tekst og foto: Tom-Vegard Feltstykket
I morgen blir det 6,5 time med skyting på NRK, der skytterdronningene, -kongene, -prinsessene og -prinsene fra 2000-2019 møtes til et historisk Skytternes mestermøte. I tillegg får de beste eldre juniorene fra fjorårets Landsskytterstevne, de beste under 20 år på fjorårets Landsskytterstevne, landslagsskytterne i Norges Skytterforbund og de fem beste fra Hjemme-LS delta.
Dette er en erstatning for det avlyste Landsskytterstevne, som sikrer sporten i Det frivillige Skyttervesen viktig fjernsynstid og oppmerksomhet.
Det har nå blitt noen justeringer på lagene, som følger under. Her ser dere hvem som skal skyte når og tiden.
Sendetiden til NRK blir fra 14.15 og fram til 21.00. Selve «Kongelaget» sendes fra 19.30 til 21.00, der de 12 beste fra innledende 25-skudden får delta.
Det skytes samme program som normalt.
VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT ingen publikummere slipper inn på Oslo Østre sine skytebane i morgen. Dette på grunn av korona-situasjonen som gjør at kun arrangøren, skytterne og NRK får være tilstede.
Slik blir lagene:
Oppropsliste lag 1 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 14:30
1 | Rasmus Løberg | Flå (Uttrøndelag) | ||||
2 | Linn Christine Vatland | Time | ||||
3 | Tor Harald Lund | Søgne | ||||
4 | Tor Arnfinn Homme | Kristiansand og Omegn | ||||
5 | Jøran Meås | Tynset | ||||
6 | Irene Knudsen Bøe | Sandar og Sandefjord | ||||
7 | Tor-Arne Solbakken | Rygge |
Oppropsliste lag 2 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 15:00
1 | Johanna Reksten | Nordbygda og Rand | ||||
2 | Amalie Evensen | Os Skyttarlag | ||||
3 | Jørand Aas | Lunde | ||||
4 | Ole Kristian Ågotnes | Sartor | ||||
5 | Sondre Grønvoll | Målselv | ||||
6 | Mette Strandlien | Ringebu og Fåvang | ||||
7 | Olve Grønås Birkeland | Haugesund og Sveio |
Oppropsliste lag 3 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 15:30
1 | Marianne Berger | Oslo Østre | ||||
2 | Heidi Rudseter | Raumnes | ||||
3 | Jan Kåre Moland | Drangedal | ||||
4 | Jørgen Andersen | Vemundvik | ||||
5 | Lise Grønhovd | Sigdal | ||||
6 | Ole Kristian Bryhn | Røyken og Hurum | ||||
7 | Kari Sofie Brøndbo Fiskum | Harran |
Oppropsliste lag 4 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 16:00
1 | Gunnar Halbjørhus | Hemsedal | ||||
2 | Vebjørn Berg | Blaker | ||||
3 | Ola Tore Dokken | Nordre Land | ||||
4 | Åse Marit Myrvang | Høland/Bjørkelangen | ||||
5 | Liv Sollesnes | Jondal | ||||
6 | Hans Bakken | Nordre Skage | ||||
7 | Odd Arne Brekne | Lyngdal |
Oppropsliste lag 5 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 16:45
1 | Jeanette Hegg Duestad | Sem | ||||
2 | Jon-Hermann Hegg | Hegg | ||||
3 | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | ||||
4 | Jenny Stene | Haga | ||||
5 | Henrik Grimsrud Larsen | Eidsberg | ||||
6 | Espen Berg-Knutsen | Nordstrand | ||||
7 |
Oppropsliste lag 6 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 17:15
1 | Daniel Sørli | Høland/Bjørkelangen | ||||
2 | Esten Skårild | Heim/Hemne | ||||
3 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | ||||
4 | Rune Vandevjen Olsen | Nord-Odal | ||||
5 | Kim-André Aannestad Lund | Jondalen | ||||
6 | Mats Aadland Flatås | Stord | ||||
7 |
Oppropsliste lag 7 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 17:45
1 | Tor Gaute Jøingsli | Lom og Skjåk | ||||
2 | John Olav Ågotnes | Sartor | ||||
3 | Kristoffer Sannvoll | Åsnes | ||||
4 | Jan Håkon Jørgensen | Rygge | ||||
5 | Arild Brodahl | Hallingskarvet | ||||
6 | Frode Standal | Kleive | ||||
7 | Tony Rubbås Jacobsen | Målselv |
Oppropsliste lag 8 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 18:15
1 | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | ||||
2 | Eileen Torp | Rakkestad | ||||
3 | Katrine Aannestad Lund | Jondalen | ||||
4 | Anette Thingbø Sundnes | Balestrand | ||||
5 | Anne Ingeborg Sogn Øiom | Randsfjord | ||||
6 | Kine Gjerstad Eide | Moss og Våler | ||||
7 | Eline Lillegård | Hjelmen |